Производитель: ( )
Упаковка GP1 содержит:
• Регистратор GP1 (с установленной 9-вольтовой щелочной батареей)
• Кабель последовательного канала для подключения GP1 к компьютеру
• Компакт-диск с программным обеспечением DeltaLINK-PC и документацию
• Данное Краткое начальное руководство
• Отвертку и несколько дополнительных винтов (опция) (для замены винтов с накатанной головкой)
В продаже имеются следующие принадлежности:
• Монтажный набор GP1 (GP1-МР1) – монтажная пластина из нержавеющей стали с креплениями
• Программное обеспечение Pocket DeltaLINK и кабель (PDLK1-M8) - для "карманного" компьютера iPAQ
• Кабели для подключения внешних источников питания (различные) – для питания GP1 от напряжение от 12 до 24 В пост.
• Сетевые кабели и соединители – для создания сетей, содержащих до 10 регистраторов GP1 или DL6
• Расширительная коробка GP1 (GP1-EB1) - для подсоединения более 4 кабелей к GP1
• Литиевая батарея (РР3-LTH1) – для удлинения срока службы батареи или для работы за диапазоном от -10°С до +50°С
• Набор для ежегодного технического обслуживания (GP1-АМК1) – содержит батарею, десикант, соединительную крышку М8 и т.д.
• Модемная система GSM – для дистанционного сбора данных с регистраторов GP1 или DL6
• Прецизионный мостовой адаптер (GP1-РВА1) – для тензиометрических и мостовых данных
Поддерживаются следующие виды датчиков:
• Датчик температуры - ±0,2°С термистор 10 кОм с проводом 5 м (ST4-05), с проводом 10 м (ST4-10)
• Датчик влажности почвы ML2 (ML2x/w-05) – может быть установлено 2 шт.
• Датчик солнечного света BF3 (BF3) или пиранометр солнечного света SPN1 (SPN1)
• Датчик дождя (RG1 или RG2)
• Датчик WET (WET-2) – может быть установлен 1 шт.
• Тензиметры (SWT3, SWT4 и SWT5) – могут быть установлены 2 шт, требуются адаптеры GP1-PBA1
Технические характеристики GP1
|
| Обычно при +20°С | Макс. от -20°С до +60°С | Примечания |
Каналы с двухполюсным напряжением | Точность по напряжению | ±(0,3 мВ + 0,01% от значения) | ± (1,6 мВ + 0,01% от значения) | во всем диапазоне от -0,2 В до +2,7 В |
Точность по влажности почвы | ±0,06% объемн. (±0,0006 м3×м-3) | ±0,3% объемн. (±0,003 м3×м-3) | с ML2 или SM200 (от 0 до 60% об.) [1] | |
Разрешение / шумы на входе | ±0,1 мВ | эффективное разрешение для данных (типовое) | ||
Диапазон входных напряжений | от -0,2 В до +2,7 В |
| ||
Пределы входных напряжений | от -2,8 В до +3,6 В [2] | каждый из входных сигналов относительно "земли" регистратора | ||
Каналы температуры | Точность температуры | ±0,07°С | ±0,1°С [3] | термистор 10 кОм для измерения в диапазоне от -20 до +60°С [4] |
Точность сопротивления | ±0,3% от значения | ±0,9% от значения | от 1 до 100 кОм | |
Счетчики событий | Счетчик событий (Event6) | <50 Гц, замыкание контактов или импульсы/логические состояния | вход логического сигнала низкого уровня < 1 В вход логического сигнала высокого уровня > 1,9 В максимум ±30 В на входах Event 5 и 6 | |
Счетчик событий (Event5) | <33 кГц, импульсы / логика <100 Гц, замыкание контактов | |||
Питание | Срок службы внутренней батареи | 1 год типовое значение (щелочная), 3 года типовое значение (литиевая) | 9-вольтовая щелочная батарея РР3 [3] | |
Внешнее питание | от 11 до 24 В пост. | питание подается через внешний разъем М8 | ||
Переключаемое питание датчиков | до 120 мА | переключаемое напряжение батареи (от 5 до 9 В) | ||
Переключаемое эталонное +5 В | 5 В±0,2% | 5 В±1,6% | переключаемые +5 В для датчиков, до 50 мА | |
Релейные каналы | 1 реле | Однополюсное, <30 В пост., <24 В перем., 1 А, сбрасываемая защита | раздельная регулировка состояний On и Off, регулируемый рабочий цикл в состоянии On | |
Сбор данных | Частота регистрации | от 1 секунды до 24 часов | частота регистрации конфигурируется пользователем | |
Прогрев датчика | множитель 1 секунда | время прогрева конфигурируется пользователем | ||
Внутренняя флэш-память | >600 000 измерений, типовое значение | энергонезависимая флэш-память | ||
Коммуникации | RS232 (115 кБод) | коммуникация через внешний соединитель М8 | ||
Физические | Окружающая среда | водонепроницаемый, может закапываться (до 0,5 м) IP67 | 4 кабельных сальника, соединитель и корпус | |
Размеры и вес | 140 х 105 х 45 мм, 280 г | включая батарею | ||
Температура | от -20 до +60°С [4] | при необходимости заказа прибора с расширенным температурным диапазоном следует обратиться в компанию Delta-T | ||
[1] точность GP1, без учета погрешности датчиков | ||||
[2] ослабление синфазного сигнала >66 дБ (типовое значение 78 дБ) | ||||
[3] 2 х ML2 датчики ThetaProbes с 1-секундным прогревом, 2 х 10 кОм термисторы и датчик дождя сканируются один раз в час | ||||
[4] Литиевые батареи используются за пределами диапазона температур от -10°С до +50°С, а также для продления срока службы батареи |